用品成为市场热销产品
“出差旅行新选择”“环氧乙烷灭菌,特辑不用洗直接穿”“抑菌率高达99%”……2025年,曝光一次性内裤凭借方便、卫生伟业物质卫生,用品成为市场热销产品。乱象但火爆热销的计量背后,事实真的标准如此吗?根据央视3.15报道,有多家服饰加工企业生产的特辑一次性内裤,并不卫生,曝光根本就不会杀菌,卫生伟业物质另有企业专门购买纸尿裤、用品卫生巾的乱象生产垃圾,二次包装使用销售,计量整个重新包装过程,标准工人都是特辑徒手操作,根本不存在卫生消毒措施,诸如此类严重违反了中华人民共和国国家标准GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生标准》,但在这些工厂,国家明文规定的生产标准,并没有得到执行。
为了精准护航GB 15979-2024等新国标落地,伟业计量重磅推出“一次性卫生用品全生命周期检测解决方案”,针对微生物污染、化学残留、物理性能三大核心风险,提供检测和质控工具包,助力企业实现从被动合规到主动质量管理的跨越式升级,守护消费者“贴身健康”安全线!
1、pH检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 100mL | 6.86(25℃) | |
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液标准物质 | 100mL | 9.18(25℃) |
2、铅、砷、汞检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
GBW(E)086338 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086361 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086360 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
BWB2201-2016 | 2种金属元素混合溶液标准物质(砷,汞) | 50mL | Mix(2组分) | |
BWB2248-2016 | 6种金属元素混合溶液标准物质(砷、镉、铬、铜、汞、铅) | 100mL | Mix(6组分) | |
BWB2527-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(镉、铬、砷、汞、铅) | 50mL | Mix(5组分) | |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(铅、镉、汞、砷、铬) | 100mL | Mix(5组分) | |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(铅、镉、汞、砷、铬) | 100mL | Mix(5组分) | |
BWS0089-2016 | 化妆品中铅质控样品 | 20g | 48.7mg/kg | |
BWS0113-2016 | 化妆品中砷、汞、铅、镉分析质控样品 | 20g | Mix(4组分) | |
BWS0161-2016 | 化妆品中汞、砷质控样品 | 20g | Mix(2组分) | |
BWS0162-2016 | 化妆品中铅、镉、汞、铬、总砷质控样品 | 20g | Mix(5组分) | |
BWS0247-2016 | 化妆品中汞分析质控样品 | 20g | 见证书 |
3、环氧乙烷检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
BWQ9538-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | |
BWQ9209-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ9210-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 2000μg/mL | |
BWQ8899-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 5000μg/mL | |
BWQ8900-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 10000μg/mL | |
BWQ9200-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 10mL | 10mg/mL | |
BWQ9201-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 10mL | 10μg/mL | |
BWQ9637-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质(套标) | 5mL*5 | Mix(5组分) | |
BWQ0358-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) | |
BWQ9202-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) |
4、抗(抑)菌成分检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
SHAM_221746 | 葡萄糖酸氯己定(20%于水中)标准品 | 1g | 19%-21%(g/mL) | |
BWQ9815-2016 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液标准物质 | 1.2mL | 100mg/L | |
SHAM_221747 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000mg/L | |
BWJ5140-2016 | 三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)标准品 | 250mg | 99.4%(HPLC) | |
BWJ5797-2016 | 苯扎溴铵(十二烷基二甲基苄基溴化铵) 标准品 | 250mg | 99.3%(Titration) | |
SHAM_130008 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 100mg | / | |
SHAM_130010 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 500mg | / | |
SHAM_130011 | 苯扎氯铵标准品 | 100mg | / |
5、微生物检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 | |
BNCC354966 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 | |
BNCC356331 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC356330 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 | |
BNCC364023 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC366449 | 铜绿假单胞菌参考品(化学灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 | |
BNCC370599 | 铜绿假单胞菌定量质控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL | |
BNCC362340 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362344 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻干粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362343 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻干粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC363795 | 金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管,NA | |
BNCC362339 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC361323 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC361651 | 乙型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | |
BNCC373751 | 甲型溶血性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | |
BNCC378879 | 乙型溶血性链球菌生化鉴定试剂盒 | 西林瓶 | (4种×2次)/盒 | |
BNCC362023 | 甲型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 |
【用品成为市场热销产品】相关文章:
2.肖特Xensation TM Cover:挑战触摸屏玻璃新市场,图片新闻
最新推荐
- 1感情夜听治愈系净净散文!十大年夜动人故事
- 2福建闽侯:约谈19家药店 查处13件价格违法案
- 3广西桂林开展两节食品专项抽检
- 4TCL8.5代项目今启动首期投产,企业视界
- 5感情小故事案牍网站情话短句净净治愈扎心感情电台文本
- 6功能玻璃期待走出深闺,行业资讯
- 7旗滨集团(601636)于8月12日在上交所成功上市,图片新闻
- 8全部光伏产业变动的四大发展趋势,市场研究
- 9悲惨的豪情经历闭于感情的唯好句子感动听心的真正在故事
- 10服务到“店”为防疫 市场监管“码”上行
- 11东芝集团菲律宾分公司投入运营,企业新闻
- 12功能玻璃期待走出深闺,行业资讯
- 13无棣县总工会停止县职工法律办事中间劳动争议调剂员聘请典礼
- 14第十七届中国国际中小企业博览会知识产权与中小企业高质量发展论坛召开
- 15东源县领导要求全力加快旗滨光伏材料石英砂深加工项目建设步伐,企业新闻
- 16山东药玻上半年盈利同比下降约11%,企业新闻
- 17520心动之选 三星Galaxy A55 5G让您的爱意绽放 -
- 18情景小剧场第十一弹【有奖征文强势来袭】
猜你喜欢
- 1温州山姆会员店将于本年12月开业
- 2太阳能光伏玻璃行业迎来发展机遇,市场研究
- 3我国首个远程智控方舱计量实验室在浙江揭牌
- 4浙江定海开展月饼专项检查
- 5战顺治愈系感情案牍真际案牍少句?夜听的感情故事案牍
- 6浙江普陀开展“电梯安全宣传周”活动
- 7中科LIMS系统震撼上线!双重大奖等你来拿
- 8新手机内存“减量不减价” 商家消费者各执一词
- 9大年夜连赶海潮汛时候表2024
- 10厦门一公司因销售标签不符合规定的进口饮品被罚4000元
- 11新型节能建材行业将进入实质性高增长的时代,市场研究
- 12市调研组领导莅临豫南检测考察指导工作
- 13联念a356如何样,联念a356好用吗
- 14BCEIA2019丨盛典开启,奥科邀您情聚北京
- 15【行业新闻】关于“第二十届全国光散射学术会议”通知
- 16你的积分还沉睡在账户里吗?奥科积分兑换月,不拿白不拿
- 17oppoace2战乌鲨3哪个好 oppoace2战乌鲨3辨别劣错误谬误对比
- 18建议玻璃行业协会给玻璃幕墙建档,行业资讯