今年央视3·15晚会聚焦“共铸诚信,严标提振消费”为主题,护航揭露了食品安全、让非公共安全、标电金融安全、缆无数字经济等领域侵害消费者权益的处遁违法行为。其中,伟业偷工减料的计量电线电缆成了重灾区——这些“瘦身”电线看似便宜,实则暗藏致命危险。严标
调查发现,让非部分商家用“非标电线”低价吸引消费者。标电这些电线偷工减料严重:比如用回收铜代替纯铜,缆无导致电线容易发热;用劣质塑料当绝缘层,一烧就化。应急管理部数据显示,过去10年全国超50%的重大火灾由劣质电线引发,烧毁电缆超32万米,经损失超100亿元。仅2023-2024年,就有多起触目惊心的案例:
2023年某地联建楼因电线短路起火,26人遇难。
2024年某小学高压电线过载,险些酿成校园火灾。
正规电线必须像“身份证”一样清晰标注厂名、规格(如GB/T 6995.3-2008标准要求),而劣质电线字迹模糊、信息不全。更可怕的是环保隐患:国标严格限制铅、镉等重金属含量(≤1000mg/kg),但非标电线可能“毒超标”(HJ 2501-2010标准)。根据国家标准GB/T 6995.3-2008《电线电缆识别标志方法 第3部分:电线电缆识别标志》的要求,成品电线线缆线体要标明厂名、品牌、规格型号等,方便用户识别和保障安全。而非标电缆标注的厂名、商标、规格等字迹都很模糊。
目前我国对电线电缆有严格的技术要求,如HJ 2501-2010就规定了电线电缆的技术要求和检测方法,其中要求铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr⁶⁺)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚≤1000 mg/kg。为了精准把控严格的技术要求和检测方法,伟业计量根据HJ 2501-2010《环境标志产品技术要求 电线电缆》、GB/T 39560.303-2024《电子电气产品中某些物质的测定》检测标准物质,推动电子电器行业向环保、安全方向发展!
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
GBW(E)086338 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)083790 | 镉标准溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)083788 | 镉标准溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | |
BWB2532-2016 | 六价铬溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | |
BWZ6851-2016 | 六价铬溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | |
BWB2248-2016 | 6种金属元素混合溶液标准物质(砷、镉、铬、铜、汞、铅) | 100mL | Mix(6组分) | |
BWB2527-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(镉、铬、砷、汞、铅) | 50mL | Mix(5组分) | |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(铅、镉、汞、砷、铬) | 100mL | Mix(5组分) |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
SHAM_222332 | 甲苯中10种多溴联苯(PBB)混合溶液标准物质(GB/T39560.303-2024) | 1mL | 50μg/mL | |
SHAM_128324 | 4-溴联苯标准品 | 10mg | 99.40% | |
SHAM_222348 | 甲苯中4-溴联苯(BB-003)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_137345 | 4,4'二溴联苯标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222389 | 甲苯中4,4'二溴联苯(BB-015)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222416 | 2,4,5-三溴联苯(BB-029)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222418 | 甲苯中2,4,5-三溴联苯(BB-029)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222423 | 2,2',4,5'-四溴联苯(BB-049)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222424 | 甲苯中2,2',4,5'-四溴联苯(BB-049)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222427 | 2,2',4,5',6-五溴联苯(BB-103)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222430 | 甲苯中2,2',4,5',6-五溴联苯(BB-103)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222431 | 2,2',4,4',5,5'-六溴联苯(BB-153)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222433 | 甲苯中2,2',4,4',5,5'-六溴联苯(BB-153)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222437 | 2,3,3',4,4',5,5'-七溴联苯(BB-189)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222438 | 甲苯中2,3,3',4,4',5,5'-七溴联苯(BB-189)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222439 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯(BB-194)标准品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222441 | 甲苯中2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯(BB-194)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222443 | 2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,-九溴联苯(BB-206)标准品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222444 | 甲苯中2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,-九溴联苯(BB-206)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222445 | 2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,6'-十溴联苯(BB-209)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222446 | 甲苯中2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,6'-十溴联苯(BB-209)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
SHAM_222341 | 甲苯中10种多溴联苯醚(PBDE)混合溶液标准物质(GB/T39560.303-2024) | 1mL | 50μg/mL | |
SHAM_222384 | 甲苯中4-溴联苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222385 | 4-溴联苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222386 | 甲苯中4,4'-二溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_123025 | 4,4'-二溴联苯醚标准品 | 100mg | 见证书 | |
SHAM_222387 | 甲苯中2,4,4'-三溴联苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_126898 | 2,4,4'-三溴二苯醚标准品 | 1mg | 见证书 | |
SHAM_222391 | 甲苯中2,2',4,4'-四溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_120566 | 2,2',4,4'-四溴联苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222392 | 甲苯中2,2',4,4',5-五溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222399 | 2,2',4,4',5-五溴二苯醚 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222402 | 甲苯中2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222401 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222442 | 甲苯中2,2',3,4,4',5,6-七溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222409 | 2,2',3,4,4',5,6-七溴二苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222413 | 甲苯中2,2',3,4,4',5,5',6-八溴联苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222412 | 2,2',3,4,4',5,5',6-八溴联苯醚标准品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222414 | 甲苯中2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_120570 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚标准品 | 1mg | 见证书 | |
BWQ9453-2016 | 甲苯中十溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_122211 | 十溴联苯醚标准品 | 10mg | 见证书 |
相关文章:
Chanel 将在12月中旬宣布新任创意总监的人选水中总氮溶液标准物质:高纯标样,水质总氮检测精准可靠叮当猫 爱的传承 守护成长的每一步!兰迪钛金属真空玻璃三重黑科技破解高空居住难题,企业新闻Crocs携手《机动战士高达》发布联名鞋款HOKA新配色曝光 还是 mitasneakers 鞋店的限定款瑞士钟表出口额持续下滑 市场萎缩引发行业关注湖北武汉邀请消费者走进检验检测机构乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质:精准滴定分析必备校准品乙醇中硝基苯溶液标准物质:为化学研究提供稳定可靠参考山东药玻非公开发行股票申请获受理 将于上交所上市,行业资讯抢抓农时保春耕 市场监管尽职责玻璃市场早报,产业数据纯碱产量受疫情影响整体环比下调,行业资讯是代言人促销员还是广告发布者“直播带货”带出监管新挑战海水中硝酸盐的无阀连续流动分析(一)食品生产加工企业食品添加物质 使用备案管理办法福建标茂高端玻璃深加工项目2021年年产值近8000万元,企业经营关于组织召开漳州旗滨和福州新福兴光伏压延玻璃生产线项目听证会的公告,行业资讯纯碱市场早报,期货知识2027年玻璃砖市场分析预测,国际动态三银节能玻璃、硼硅4.0防火玻璃等入选:《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》发布,行业资讯纯碱市场早报,市场研究分餐制是否可行、如何推广?业内人士共同解读今日重磅!6.18中科LIMS震撼来袭,省钱省时省心,助力检测行业腾飞一一免费试用,赢取大奖光伏玻璃龙头企业盈利预测,产业数据水果成熟度检测—为果品保驾护航玻璃市场早报,期货知识食品添加剂的基础知识(一)关于组织召开广西新福兴硅科技有限公司、广西德金新材料科技有限公司光伏压延玻璃生产线项目听证会的公告,行业资讯1月13日 沙河玻璃报价,行业资讯棵棵树少年装 COCOTREE 解锁清凉穿搭 秒变时髦小达人vivo S12 Pro正式发布 首次搭载京东方柔性OLED双曲面屏,企业新闻放假3天+员工福利!奥科集团端午节放假通知出炉啦多方需求再次提振玻璃价格 能否再现“日进斗金”?,行业资讯印度对从中国进口的太阳能玻璃的反倾销税可能再延长两年,国际动态原创:适用于GB/T5750.11酒中氰化物的测定标准操作程序之静态顶空——气相色谱法(二)湖北:向6000万消费者发出“文明饮食、守护健康”倡议“签到赢抽奖”活动中奖大揭晓!都有哪些幸运用户?